Wappen Gästeinformationssystem der Gemeinde DampWappen

Legende:

EC = Escherichia coli Grenzwert = 1800 MPN/100 ml

IC = Intestinale Enterokokken Grenzwert = 700 MPN/100 ml

Wassertemperatur:

Ostsee: 6,1 °C
Bereitgestellt von GEOMAR

Hauptstrand (offizielle Messung)

Datum EC IC Wassertemperatur °C Qualität
19.05.2022 9 9 13 ausgezeichnete Qualität
01.06.2022 9 9 14 ausgezeichnete Qualität
28.06.2022 9 9 18 ausgezeichnete Qualität
28.07.2022 9 10 18 ausgezeichnete Qualität
25.08.2022 53 10 19 ausgezeichnete Qualität

Hauptstrand (freiwillige Messung)

Datum EC IC Wassertemperatur °C Qualität
11.07.2022 9 9 18 ausgezeichnete Qualität
18.07.2022 76 9 19 ausgezeichnete Qualität
25.07.2022 9 9 19 ausgezeichnete Qualität
01.08.2022 43 9 19 ausgezeichnete Qualität
08.08.2022 9 9 19 ausgezeichnete Qualität
15.08.2022 134 32 22 ausgezeichnete Qualität
22.08.2022 9 9 20 ausgezeichnete Qualität
29.08.2022 9 9 19 ausgezeichnete Qualität
05.09.2022 9 9 19 ausgezeichnete Qualität
Image